Beker A-poule:
Bekerpoule A
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knapen Dakwerken/Berlo Dakwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rulchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tapperij de Zwaan/TDR Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekerpoule B
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRO Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atletico Heeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Van Elst kraanverhuur B.V./Labo Mechanische Bewerking B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekerpoule C
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bumet/D&D Kunststofbewerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jetchair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WEBZIES/van Lierop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker B-poule:
Bekerpoule D
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actielaminaat.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Albert Heijn 2/Del Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Autoservice Heeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marge-Vrelasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand poule E
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtloods/FS-Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZVV Heeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | tableaux Mediamakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand poule F
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autobedrijf Greijmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kremers/Akker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Snoeijen Electro Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |