Kremers/Akker
2 - 0Fulltime |
Details
Datum | Tijd | Seizoen |
---|---|---|
17 november 2017 | 20:50 | 2017-2018 |
Resultaten
Club | Goals | Uitslag |
---|---|---|
2 | Winst | |
Kremers/Akker | 0 | Verlies |
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Vrijsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ties Bakker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Klomp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Doezé | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hein van de Kruis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roland van der Sommen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Verbunt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Rovers | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William van Opbergen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kamphuis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Weinberger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koen van Nunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Thijsens | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wouter Bos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kremers/Akker
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Eyman | Eyman Kamal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave | Dave Akker van de | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave | Dave Delnoye | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis | Dennis Kocken | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim | Tim Linden van de | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy | Roy Stratum van | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorg | Jorg Kremers | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike | Mike Palen van der | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin | Erwin Akker van de | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ren? | René Kremers | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdirizaq Abdallah | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |