Seizoen: 2026-2027
ZVV Heeze seizoen 2026-2027
Stand A-poule seizoen 2026-2027
| Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WnO Infratechniek | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | 040FIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Café ‘t Pumpke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Café ’t Lempke/Willemsen Daktechniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kumari/TDR Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | tableaux Mediamakers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Stand B-poule seizoen 2026-2027
| Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EcomEye | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | AGRO Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FS-Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MOOS Makelaardij/Autoservice Heeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Snoeijen Electro Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WEBZIES/Fysiotherapie Heezerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meulendijks/Rido | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Stand A-poule seizoen 2026-2027
| Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WnO Infratechniek | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | 040FIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Café ‘t Pumpke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Café ’t Lempke/Willemsen Daktechniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kumari/TDR Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | tableaux Mediamakers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Stand B-poule seizoen 2026-2027
| Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EcomEye | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | AGRO Tuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FS-Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MOOS Makelaardij/Autoservice Heeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Snoeijen Electro Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WEBZIES/Fysiotherapie Heezerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meulendijks/Rido | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |