Stand B-poule seizoen 2022-2023 (2e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoeijen Electro Systems | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 37 | 27 | 21 |
2 | Dommeldael Accountants & Belastingadviseurs | 8 | 5 | 0 | 3 | 61 | 41 | 20 | 15 |
3 | FS-Montage | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 31 | 17 | 15 |
4 | Marge-Vrelasco | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 36 | 5 | 15 |
5 | tableaux Mediamakers | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 15 |
6 | Café ‘t Pumpke | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 44 | -6 | 7 |
7 | Meulendijks/Rido | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 6 |
8 | Kremers/Akker | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 4 |
9 | Autoservice Heeze | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 48 | -29 | 0 |
Stand C-poule seizoen 2022-2023 (1e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marge-Vrelasco | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 | 19 |
2 | tableaux Mediamakers | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 39 | 15 | 18 |
3 | Kremers/Akker | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 37 | 2 | 15 |
4 | Café ‘t Pumpke | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 47 | -1 | 15 |
5 | Meulendijks/Rido | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 54 | -11 | 12 |
6 | Autoservice Heeze | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 56 | -16 | 10 |