Stand B-poule seizoen 2022-2023 (2e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snoeijen Electro Systems | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 37 | 27 | 21 |
2 | Dommeldael Accountants & Belastingadviseurs | 8 | 5 | 0 | 3 | 61 | 41 | 20 | 15 |
3 | FS-Montage | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 31 | 17 | 15 |
4 | Marge-Vrelasco | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 36 | 5 | 15 |
5 | tableaux Mediamakers | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 15 |
6 | Café ‘t Pumpke | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 44 | -6 | 7 |
7 | Meulendijks/Rido | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 6 |
8 | Kremers/Akker | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 4 |
9 | Autoservice Heeze | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 48 | -29 | 0 |
Stand A-poule seizoen 2022-2023 (1e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetchair | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 25 | 37 | 26 |
2 | Knapen Dakwerken/Berlo Dakwerken | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 28 | 25 | 22 |
3 | Rulchester United | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 39 | -5 | 13 |
4 | AGRO Tuinen | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 39 | -7 | 13 |
5 | Kumari/TDR Consulting | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | 53 | -11 | 12 |
6 | Tribeca | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 64 | -39 | 1 |