FINALE
HALVE FINALE
Stand poule B1 (beker)
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE Labels | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 7 |
2 | Autoservice Heeze | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 |
3 | Café ’t Lempke/Willemsen Daktechniek | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 |
4 | Kremers/Akker | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Stand poule B2 (beker)
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS-Montage | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | tableaux Mediamakers | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 |
3 | Meulendijks/Rido | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Stand poule B3 (beker)
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dommeldael Accountants & Belastingadviseurs | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | Café ‘t Pumpke | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Marge-Vrelasco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |