Stand B-poule seizoen 2022-2023 (2e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tableaux Mediamakers | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 25 | 2 | 15 |
2 | Snoeijen Electro Systems | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 | 12 |
3 | Dommeldael Accountants & Belastingadviseurs | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | 9 |
4 | FS-Montage | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 9 |
5 | Marge-Vrelasco | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 |
6 | Kremers/Akker | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 |
7 | Café ‘t Pumpke | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 |
8 | Meulendijks/Rido | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 0 |
9 | Autoservice Heeze | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | -3 |
Stand A-poule seizoen 2022-2023 (1e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetchair | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 25 | 37 | 26 |
2 | Knapen Dakwerken/Berlo Dakwerken | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 28 | 25 | 22 |
3 | Rulchester United | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 39 | -5 | 13 |
4 | AGRO Tuinen | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 39 | -7 | 13 |
5 | Kumari/TDR Consulting | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | 53 | -11 | 12 |
6 | Tribeca | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 64 | -39 | 1 |