Stand B-poule seizoen 2022-2023 (2e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autoservice Heeze | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | Marge-Vrelasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Café ‘t Pumpke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dommeldael Accountants & Belastingadviseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Meulendijks/Rido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Snoeijen Electro Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | tableaux Mediamakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kremers/Akker | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | FS-Montage | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Stand C-poule seizoen 2022-2023 (1e speelhelft)
Pos | Team | P | W | G | V | DV | DT | GD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marge-Vrelasco | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 30 | 11 | 19 |
2 | tableaux Mediamakers | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 39 | 15 | 18 |
3 | Kremers/Akker | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 37 | 2 | 15 |
4 | Café ‘t Pumpke | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 47 | -1 | 15 |
5 | Meulendijks/Rido | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 54 | -11 | 12 |
6 | Autoservice Heeze | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 56 | -16 | 10 |